Clique sur (+) devant le nom d'une équipe pour l'ajouter dans la liste ses transferts. Clique sur le (-) devant le nom d'une équipe pour la retirer de la liste des transferts. Si vous remarquez des transferts douteux ou arrangés, merci de venir l'expliquer sur le forum. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Joueur | NPA | Age | Type | Vendeur | Acheteur | Indemnité (Mt) | Valeur (Mt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/04 | Crocket 27 G | 91 | 30 | Enchère | LHISTOIRE (-) | FC Kcnarfy (+) | 700,5 | 1 656,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/04 | Sattles | 64 | 17 | - | AMANVILLERS (-) | 627,8 | 627,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/04 | Xenzergo | 91 | 24 | - | TOUSSON FC (-) | 5 046 | 5 046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/04 | Zossevi | 92 | 26 | Prêt | TOUSSON FC (-) | RCLENS78 (+) | 0 | 6 567,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/04 | Lange. | 95 | 25 | Prêt | OMarseille (+) | AMANVILLERS (-) | 0 | 438,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/04 | Sand 17 | 64 | 17 | - | LHISTOIRE (-) | 412,7 | 412,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/03 | Rakitic | 95 | 28 | Deal | Coruña Sharks (+) | AMANVILLERS (-) |
1 600 +Rakitic |
2 357,4 +813,3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/03 | Lulebakio | 93 | 28 | Enchère | 101 133 (+) | AMANVILLERS (-) | 2 620 | 3 028,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/03 | De Bruyne | 90 | 31 | Enchère | AMANVILLERS (-) | Napoli 44 (+) | 330 | 449,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/03 | Pastier50 | 88 | 22 | Enchère | US THURE-BESSE (+) | TOUSSON FC (-) | 5 099 | 4 257,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/03 | Hummels P66 | 87 | 20 | Deal | AMANVILLERS (-) | Coruña Sharks (+) |
1 950 +Hummels P66 |
4 299 +4 425,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/03 | Nuvillier | 87 | 32 | Enchère | AMANVILLERS (-) | Us Lens (+) | 300 | 307,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/03 | Coquelin 18 | 71 | 17 | - | LHISTOIRE (-) | 423,5 | 423,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/02 | Hilton | 96 | 29 | Enchère | Totallensois FC (+) | TOUSSON FC (-) | 5 701 | 6 284,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|