Clique sur (+) devant le nom d'une équipe pour l'ajouter dans la liste ses transferts. Clique sur le (-) devant le nom d'une équipe pour la retirer de la liste des transferts. Si vous remarquez des transferts douteux ou arrangés, merci de venir l'expliquer sur le forum. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Joueur | NPA | Age | Type | Vendeur | Acheteur | Indemnité (Mt) | Valeur (Mt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31/10 | Wizarazu | 89 | 20 | - | Les vas pas lo (-) | 3 969,7 | 3 969,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/10 | DF-2 | 98 | 32 | Enchère | Les vas pas lo (-) | Legends Never D (+) | 3 000 | 4 703,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/10 | Kraine | 89 | 19 | Enchère | Club Atlético (+) | Les vas pas lo (-) | 10 001 | 2 819,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/10 | Sabitzer | 99 | 32 | Enchère | Les vas pas lo (-) | Vinz FC Nantes (+) | 5 385 | 5 115,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/10 | Diouf | 97 | 33 | Enchère | Les vas pas lo (-) | FC BIBI974 (+) | 2 025 | 3 230,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/10 | Proviste | 89 | 21 | Enchère | Les vas pas lo (-) | MANCHESTER UNIT (+) | 2 175 | 4 027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/10 | BC25 | 93 | 24 | - | killers (-) | 6 091,9 | 6 091,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/09 | DF22 | 82 | 23 | Enchère | killers (-) | TFC2010 (+) | 750 | 2 208,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/09 | Diouf | 97 | 32 | Deal | LIMOUX OLYMPIQU (+) | Les vas pas lo (-) |
0 +Diouf |
3 402,6 +5 034 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/09 | Ogne | 93 | 23 | - | Les vas pas lo (-) | 6 547,9 | 6 547,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/09 | Leuse | 97 | 27 | Deal | Les vas pas lo (-) | LIMOUX OLYMPIQU (+) |
2 250 +Leuse |
7 170,1 +4 098,9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/09 | Dushit | 90 | 21 | Prêt | Les vas pas lo (-) | Fc joeuf (+) | 0 | 5 224,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/09 | Nana | 90 | 22 | Prêt | Les vas pas lo (-) | Celtic Lorient (+) | 0 | 5 327,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/09 | Sleig | 92 | 22 | Prêt | Les vas pas lo (-) | Fc joeuf (+) | 0 | 4 979,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|