Clique sur (+) devant le nom d'une équipe pour l'ajouter dans la liste ses transferts. Clique sur le (-) devant le nom d'une équipe pour la retirer de la liste des transferts. Si vous remarquez des transferts douteux ou arrangés, merci de venir l'expliquer sur le forum. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Joueur | NPA | Age | Type | Vendeur | Acheteur | Indemnité (Mt) | Valeur (Mt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/11 | Gordon | 94 | 31 | Prêt | FCTV (-) | OL TEAM 71 (+) | 0 | 2 274,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/11 | Obertan | 96 | 31 | Enchère | AMARU KA (-) | Fallucini Team (+) | 3 000 | 3 389,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/11 | Seboeuf | 97 | 31 | Enchère | AMARU KA (-) | Sangria Offerte (+) | 4 200 | 4 490,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/11 | Devocelle | 96 | 33 | Enchère | FCTV (-) | CSEF (+) | 1 950 | 1 964,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/11 | Fionnier | 94 | 26 | Prêt | AMARU KA (-) | OL TEAM 71 (+) | 0 | 5 200,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/11 | Lofana | 93 | 23 | Prêt | AMARU KA (-) | OL TEAM 71 (+) | 0 | 6 237,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/11 | Ma doué43 | 80 | 20 | Enchère | Ospice du PSG (+) | Brest Penn Ar B (-) | 2 850 | 3 003,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/11 | Kenavo49 | 89 | 22 | Enchère | Brest Penn Ar B (-) | AS St Louisienn (+) | 3 000 | 3 976,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/11 | Farz Pitilig85 | 94 | 23 | Prêt | Brest Penn Ar B (-) | Celtic Lorient (+) | 0 | 5 949,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/11 | GRADIT | 96 | 30 | Enchère | AMARU KA (-) | RCL RTT ROCCO (+) | 4 155 | 4 213,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/11 | Skuizh51 | 90 | 20 | Prêt | Brest Penn Ar B (-) | Celtic Lorient (+) | 0 | 3 900,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/11 | Trugarez70 | 94 | 24 | Prêt | Brest Penn Ar B (-) | ams campeaux (+) | 0 | 5 907,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/11 | Ma Doué | 96 | 29 | Enchère | Brest Penn Ar B (-) | Byzance Fc (+) | 6 200 | 5 535,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/11 | Gribaldi | 81 | 19 | - | Cargèse Athlà (-) | 3 094,7 | 3 094,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/11 | Ferrara | 80 | 19 | - | Cargèse Athlà (-) | 930,3 | 930,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/11 | Kenavo ar wech | 95 | 23 | - | Brest Penn Ar B (-) | 10 554,8 | 10 554,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/10 | Ma doué44 | 87 | 20 | Enchère | Brest Penn Ar B (-) | GEOP (+) | 2 175 | 2 286,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/10 | Vorin | 94 | 24 | Prêt | AMARU KA (-) | Fallucini Team (+) | 0 | 5 311,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/10 | Kimmich | 98 | 32 | Enchère | Brest Penn Ar B (-) | Les Affranchis (+) | 4 110 | 4 594,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/10 | NILECAM | 97 | 27 | Deal | INF Madinina (+) | AMARU KA (-) | 9 000 | 6 082,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/10 | Biniou | 89 | 19 | - | Brest Penn Ar B (-) | 1 773,9 | 1 773,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/10 | Skuizh51 | 88 | 20 | - | Brest Penn Ar B (-) | 4 886,6 | 4 886,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/10 | Jacombe | 95 | 26 | Prêt | AMARU KA (-) | OL TEAM 71 (+) | 0 | 5 251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/10 | Dasri | 97 | 27 | - | AMARU KA (-) | 10 521,5 | 10 521,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/10 | Kervraou | 96 | 28 | Enchère | Brest Penn Ar B (-) | STAFF ZENTRUM (+) | 5 325 | 5 899,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/10 | Poch | 98 | 27 | - | Brest Penn Ar B (-) | 11 920,2 | 11 920,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/10 | Hossevi | 94 | 24 | - | AMARU KA (-) | 8 256 | 8 256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/10 | Lofana | 92 | 23 | - | AMARU KA (-) | 7 763 | 7 763 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/10 | Zraore | 84 | 20 | - | AMARU KA (-) | 3 991,9 | 3 991,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/10 | Thorez | 74 | 18 | Enchère | VIEILLES GLOIRE (+) | FCTV (-) | 225 | 404,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/10 | Faivre | 97 | 32 | Enchère | Brest Penn Ar B (-) | OGC Nissa (+) | 3 750 | 4 795,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/10 | 1enchere | 95 | 25 | Enchère | Brest Penn Ar B (-) | MILAN AC (+) | 13 500 | 6 109,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/10 | Zenuni | 98 | 32 | Enchère | Brest Penn Ar B (-) | FC Diablo (+) | 4 650 | 4 086,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/09 | Vorin | 93 | 23 | Prêt | AMARU KA (-) | Fallucini Team (+) | 0 | 5 311,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/09 | Jacombe | 95 | 26 | Prêt | AMARU KA (-) | OL TEAM 71 (+) | 0 | 5 251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/09 | Friskette54 | 86 | 20 | - | Brest Penn Ar B (-) | 4 905,4 | 4 905,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/09 | Bigaille | 96 | 27 | Deal | LIMOUX OLYMPIQU (+) | Brest Penn Ar B (-) |
3 000 +Bigaille |
6 258,5 +4 102,2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/09 | Krampouezh86 | 90 | 23 | - | Brest Penn Ar B (-) | 6 088,4 | 6 088,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/09 | Pecqueux | 91 | 22 | Enchère | Brest Penn Ar B (-) | FCTV (-) | 7 000 | 5 321,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/09 | GIROUD | 88 | 22 | Enchère | Brest Penn Ar B (-) | Sangria Offerte (+) | 5 370 | 4 860,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/09 | Fionnier | 92 | 25 | Prêt | AMARU KA (-) | Fallucini Team (+) | 0 | 4 838,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|