Equipe Conditions d'arrivée Date MJ Buts Passes Parti le
US GWADA Achat par deal
Montant : 8 957 Mt
30/07/2014 107 2 0 Au club
LONGEVILLE Fin de prêt 21/04/2014 28 1 0 30/07/2014
Equipe disparue Prêt 22/03/2014 9 0 0 21/04/2014
LONGEVILLE Fin de prêt 18/03/2014 0 0 0 22/03/2014
Equipe disparue Prêt 26/02/2014 5 1 0 18/03/2014
LONGEVILLE Fin de prêt 17/01/2014 9 2 0 26/02/2014
FC ARGENTEUIL Prêt 28/12/2013 6 0 0 17/01/2014
LONGEVILLE Fin de prêt 11/12/2013 1 0 0 28/12/2013
Equipe disparue Prêt 21/11/2013 4 0 0 11/12/2013
LONGEVILLE Achat aux enchères
Montant : 3 110 Mt
10/10/2013 5 1 0 21/11/2013
FC Maskali Centre de formation 01/07/2012 15 0 0 10/10/2013